Tarifs
Sur cette page vous trouverez tous nos tarifs en vigueur pour l'année 2018, pour toutes informations supplémentaires, n'hésitez pas a nous contacter via notre formulaire de contact.
Activité Kitesurf
Leçons
Avec notre matériel | Avec votre matériel | Groupe (+ de 2 pers) | |
---|---|---|---|
Cours privé 1H | 75 € | 65 € | ---- |
Cours 2H | 70 € | 60 € | 60 € |
Cours complet 4x2H | 280 € | ---- | 240 € |
Location
1/2 Journée | 1 Jour | 3 Jours | 5 Jours | 1 Semaine | 10 Jours | 2 Semaines | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | 20 € | 30 € | 80 € | 120 € | 150 € | 180 € | 220 € |
Kite | 40 € | 50 € | 135 € | 200 € | 245 € | 300 € | 380 € |
Harnais | 10 € | 15 € | 40 € | 60 € | 70 € | 80 € | 90 € |
Barre kitesurf | 20 € | 30 € | 80 € | 120 € | 150 € | 180 € | 220 € |
Equipement Complet | 50 € | 70 € | 180 € | 250 € | 315 € | 400 € | 490 € |
Location Stand up paddle board
Pour balade:
- 1/2 journée: 150.000 Rp
- Journée complète: 200.000 Rp
Pour surfer:
- 1/2 journée: 250.000 Rp
- Journée complète: 400.000 Rp
Autres tarifs
Transfert Aéroport | Transfert Port | Location Moto | Location Bateau | Stockage Kitesurf | |
---|---|---|---|---|---|
Prices | 170.000 Rp (taxi) | 100.000 Rp (taxi) | 60.000 Rp (per Day) | 1.000.000 Rp (boat+Captain) | 50.000 Rp (per day) |
Termes et conditions
Mode de paiement:
Chambres:
Activités: Kitesurf
Surf
Stand up paddle board
Général
|